Pod rednim brojem pet na biračkom listiću za lokalne izbore u prokuplju je koalicija DSS-Dveri- Toplička unija- Vlaška stranka. Njihova lista nosi naziv " Svi za Prokuplje" i imaju 40 kandidata za odbornike. Oni su:
1. Жиојин Андрић | 1948 | Пензионер |
Прокупље | ||
2. Славиша Антанасковић | 1972 | Дипл.менаџер |
Прокупље | ||
3. Станија Николић | 1948 | Пензионер |
Прокупље | ||
4. Др Бојан Коцић | 1977 | Проф.струк.студија |
Прокупље | ||
5. Бојан Миленковић | 1976 | Дипл.економиста |
Прокупље | ||
6. Јелена Милосављевић | 1984 | Дипл.педагог |
Прокупље | ||
7. Иван Крстић | 1967 | Агроекономиста |
Прокупље | ||
8. Милена Бјелетић | 1988 | Дипл.учитељ |
Прокупље | ||
9. Југослав Павловић | 1960 | Радник |
Прокупље | ||
10. Катарина Ивановић | 1987 | Дипл.социолог |
Прокупље | ||
11. Владан Милошевић | 1979 | Дипл.економиста |
Прокупље | ||
12. Предраг Радојевић – Пеђа | 1975 | Инг.пољопривреде |
Прокупље | ||
13. Саша Станојевић | 1978 | Маш.техничар |
Прокупље | ||
14. Горан Лазић | 1987 | Дипл.правник |
Прокупље | ||
15. Марија Цакић | 1985 | Професор |
Прокупље | ||
16. Бранислав Росић | 1960 | Професор |
Прокупље | ||
17. Бранко Денић | 1981 | Дипл.економиста |
Прокупље | ||
18. Татјана Стојковић | 1986 | Инг.прехр.технологије |
Прокупље | ||
19. Градимир Николић | 1966 | Проф.разредне наставе |
Прокупље | ||
20. Предраг Јовичић | 1979 | Радник |
Прокупље | ||
21. Теодора Крстић | 1994 | Студент |
Прокупље | ||
22. Драган Јанчић | 1957 | Дипл.инг. |
Прокупље | ||
23. Крстомир Ђокић | 1957 | Вкв машинбравар |
Прокупље | ||
24. Јасмина Новаковић | 1976 | Службеник |
Прокупље | ||
25. Момчило Голубовић | 1952 | Професор |
Прокупље | ||
26. Виолета Милошевић | 1976 | Инг.пољопривреде |
Прокупље | ||
27. Страхиња Јовановић | 1993 | Механичар |
Прокупље | ||
28. Горан Тењовић | 1964 | Машински техничар |
Прокупље | ||
29. Петар Стошић | 1977 | Дипл.правник |
Прокупље | ||
30. Јована Мирковић | 1993 | Струковни економиста |
Прокупље | ||
31. Мирослав Стојановић | 1943 | Пензионер |
Прокупље | ||
32. Жаклина Станојевић | 1962 | Економиста |
Прокупље | ||
33. Марко Марковић | 1987 | Економиста |
Прокупље | ||
34. Нада Перуничић – Ивановић | 1969 | Машински техничар |
Прокупље | ||
35. Александар Крстић | 1973 | Механичар |
Прокупље | ||
36. Миломир Андрић | 1974 | Службеник |
Прокупље | ||
37. Ђорђе Алексић | 1977 | Дипл.правник |
Прокупље | ||
38. Ивана Брковић | 1989 | Дипл.економиста |
Мала Плана | ||
39. Мирољуб Ковачевић | 1960 | Службеник |
Прокупље | ||
40. Јовица Стојановић | 1964 | Електротехничар |
Рељинац |
Lista je preuzeta sa zvaničnog sajta Opštine Prokuplje i ne odgovaramo za pravopisne ili bilo koje druge eventualne greške.
Коментари објављени на сајту prokupljenadlanu.rs не одражавају став власника и уредништва, као ни корисника сајта. Ставови објављени у текстовима појединих аутора такође нису нужно ни ставови редакције, тако да не сносимо одговорност за штету насталу другом кориснику или трећој особи због кршења ових Услова и правила коментарисања.
Строго су забрањени: говор мржње, увреде на националној, расној или полној основи и псовке, директне претње другим корисницима, ауторима новинарског текста и/или члановима редакције, постављање садржаја и линкова порнографског, политички екстремног, увредљивог садржаја, оглашавање и постављање линкова чија сврха није давање додатаних информација везаних за текст.
Строго је забрањено и лажно представљање, тј. остављање лажних података у пољима за слање коментара. Коментари који су написани великим словима неће бити одобрени.
Редакција сајта задржава право да не одобри коментаре који не поштују горе наведене услове.