Broj tri na predstojećim izborima na lokalu zauzela je koaliciona lista na čelu sa SPS. Naziv njihove liste je "Ivica Dačić- Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija- Dragan Marković Palma" i imaju punu listu od 55 kadnidata za odbornike. Oni su:
1. Мр. Саша Станојевић | 1980 | Проф.физичког васпит. | ||
Прокупље | ||||
2. Дарко Жарић | 1971 | Проф.историје | ||
Прокуљпе | ||||
3. Мр.Добрила Ранђеловић | 1974 | Маг.технолошких наука | ||
Прокупље | ||||
4. Гордана Јанковић | 1973 | Дип.правник | ||
Прокупље | ||||
5. Мр.Малиша Стевановић | 1968 | Проф.техн.образовања | ||
Прокупље | ||||
6. Јелена Мандић | 1979 | Клинички психолог | ||
Прокупље | ||||
7. Никола Ђорђевски | 1988 | Дипл.учитељ | ||
Прокупље | ||||
8. Милош Алексић | 1988 | Мастер.проф.физ.васпит | ||
Прокупље | ||||
9. Зорица Ивановић | 1960 | Виша медицинска | ||
Прокупље | ||||
10. Милан Павићевић | 1956 | Пфосветни радник | ||
Вича | ||||
11. Снежана Лукић Ракоњац | 1981 | Дипл.инг.грађ. | ||
Прокупље | ||||
12. Милош Антонијевић | 1960 | Грађ.техничар | ||
Прокупље | ||||
13. Др Милосав Петровић | 1948 | Др медицине | ||
Прокупље | ||||
14. Милица Данић | 1990 | Струковни економиста | ||
Прокупље | ||||
15. Ана Тасић | 1990 | Дипл.туризмолог | ||
Прокупље | ||||
16. Јованка Костић | 1975 | Медицинска сестра | ||
Прокупље | ||||
17. Ана Васовић | 1980 | Проф.енг.језика | ||
Прокупље | ||||
18. Зоран Костић | 1961 | Инг.информатике | ||
Прокупље | ||||
19. Драган Савић | 1950 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
20. Зоран Шутановац | 1958 | Маш.техничар | ||
Белољин | ||||
21. Мирјана Ристић | 1984 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
22. Илија Вукашиновић | 1977 | Инг.пољопривреде | ||
Туларе | ||||
23. Звездан Дробњаковић | 1966 | Радник | ||
Прокупље | ||||
24. Ивана Мировић | 1980 | Дипл.правник | ||
Прокупље | ||||
25. Слободан Нешовић | 1996 | Студент | ||
Прокупље | ||||
26. Драган Јовановић | 1961 | Техничар | ||
Прокупље | ||||
27. Даниела Стојановић | 1986 | Техничар | ||
Мала Плана | ||||
28. Владимир Ристић | 1981 | Инг.саобраћаја | ||
Прокупље | ||||
29. Слободан Станковић | 1955 | Маш.техничар | ||
Прокупље | ||||
30. Рада Нешовић | 1961 | Радник | ||
Прокупље | ||||
31. Тијана Стаменковић | 1995 | Медицинска сестра | ||
Прокупље | ||||
32. Далибор Драгићевић | 1988 | Проф.физ.васпитања | ||
Прокупље | ||||
33. Дејан Симић | 1982 | Електричар | ||
Балиновац | ||||
34. Анђела Сретковић | 1988 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
35. Мирослав Ивковић | 1959 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
36. Славиша Николић | 1977 | Проф.географије | ||
Прокупље | ||||
37. Иван Мировић | 1953 | Пензионер | ||
Прокупље | ||||
38. Никола Стојановић | 1994 | Маш.техничар | ||
Прокупље | ||||
39. Славица Стојановић | 1960 | Радник | ||
Прокупље | ||||
40. Снежана Јанковић | 1996 | Студент | ||
Белољин | ||||
41. Драгиша Стојановић | 1979 | Маш.техничар | ||
Доња Речица | ||||
42. Никола Милосављевић | 1994 | Студент | ||
Прокупље | ||||
43. Саво Вешковић | 1997 | Ученик | ||
Прокупље | ||||
44. Љиљана Милић | 1951 | Учитељица | ||
Прокупље | ||||
45. Предраг Антонијевић | 1986 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
46. Светозар Цветковић | 1952 | Пензионер | ||
Прокупље | ||||
47. Милославка Мијачић | 1951 | Предузетник | ||
Прокупље | ||||
48. Александар Шљивић | 1997 | Ученик | ||
Доња Бресница | ||||
49. Оливера Мрдаковић | 1968 | Пословни техничар | ||
Прокупље | ||||
50. Срђан Китановић | 1976 | Трговац | ||
Прокупље | ||||
51. Снежана Радивојевић | 1955 | Аритектонски техничар | ||
Прокупље | ||||
52. Љиљана Поповић | 1951 | Пезнионер | ||
Прокупље | ||||
53. Ивица Николић | 1970 | Дипл.инг.менаџмента | ||
Прокупље | ||||
54. Владимир Лукић | 1986 | Дипл.економиста | ||
Прокупље | ||||
55. Светлана Стаменковић | 1959 | Пензионер | ||
Прокупље |
Ova, kao i predhodne liste iskopirana je sa zvaničnog sajta Opštine Prokuplje i ne odgovaramo za pravopisne greške i netačnosti, ukoliko ih ima.
Коментари објављени на сајту prokupljenadlanu.rs не одражавају став власника и уредништва, као ни корисника сајта. Ставови објављени у текстовима појединих аутора такође нису нужно ни ставови редакције, тако да не сносимо одговорност за штету насталу другом кориснику или трећој особи због кршења ових Услова и правила коментарисања.
Строго су забрањени: говор мржње, увреде на националној, расној или полној основи и псовке, директне претње другим корисницима, ауторима новинарског текста и/или члановима редакције, постављање садржаја и линкова порнографског, политички екстремног, увредљивог садржаја, оглашавање и постављање линкова чија сврха није давање додатаних информација везаних за текст.
Строго је забрањено и лажно представљање, тј. остављање лажних података у пољима за слање коментара. Коментари који су написани великим словима неће бити одобрени.
Редакција сајта задржава право да не одобри коментаре који не поштују горе наведене услове.